Finn din størrelse

| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| A Brystvidde | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 104-109 | 110-116 | 117-123 | 124+ |
| B Livvidde | 76 | 84 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120+ |
| C Armlengde | 51-54 | 55-58 | 59-62 | 63-65 | 66-70 | 66-70 | 66-70+ |
| D Hoftemål | 92 | 98 | 104 | 108 | 116 | 122 | 125+ |
| E Innerbenslengde | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-92 | 88-92+ |
A Brystvidde: Mål rundt kroppen der bysten er størst.
B Livvidde: Mål rett under navlen, avslappet på utpust.
C Armlengde: Mål fra skulderkul og ned til håndledd.
D Hoftemål: Mål rundt kroppen der hoftene er størst; nedre hoftedel.
E Innerbenslengde: Mål på innsiden av benet, fra skrittet og ned i gulvet.
Målene er i cm.
